


 
            
	
| 
					 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					通讯&控制接口 | 
					RS422/RS485 接口 | 
					电源接口 | 
					LAN 接口 | 
| 
					4位3.81mm间距,凤凰端子母座 | 
					JEITA type4 母座 | 
					RJ45 母座 | |
| 
					RS232C 接口 | 
					升级接口 | 
 | |
| 
					DB9 公座 | 
					Micro USB 母座 | 
 | 
	
 
	
	
| 
					摄像机控制 | 
					最多控制摄像机数量 | 
					操纵遥杆 | 
					聚集模式 | 
| 
					5 台 
					 
 | 
					2 维 
 | 
					自动、手动、OPT 快捷按键 
 | |
| 
					控制协议 | 
					变倍方式 | 
					云台转动速度 | |
| 
					VISCA, PELCO P/D, UDP 
					 
 | 
					桥键按钮 
 | 
					7级可调 
 | |
| 
					显示屏 LED 数量 | 
					摄像机菜单 | 
					变倍速度 | |
| 
					4个彩色 LED 显示屏 
					 
 | 
					一键调用 
 | 
					7级可调 
 | |
| 
					摄像机快捷通道 | 
					按键 | 
					AE 曝光模式 | |
| 
					5个 
					 
 | 
					17 个硅胶按键 
 | 
					模式任意切换,数值可调 
 | |
| 
					无限位旋钮 | 
					预置位 | 
					WB 白平衡模式 | |
| 
					4个 
 | 
					单个通道最多支持5个 
 | 
					模式任意切换,数值可调 
 | 
	
	
	
 
| 
					控制信号格式 | 
					波特率 | 
					数据位 | 
					校验位 | 
| 
					2400bps,4800bps,9600bps, 
					19200bps, 38400bps 
					 
 | 
					8位 
 | 
					NONE 
 | |
| 
					网络协议 | 
					停止位 | 
 | |
| 
					UDP / VISCA OVER IP 
					 
					 
 | 
					1位 
 | 
 | 
	
	
| 
					供电与功率 | 
					电源类型 | 
					额定电压/额定电流 | 
					最大功耗 | 
| 
					JEITA type (DC IN 12V) /  
					POE供电(选配) 
					 
					 
 | 
					直流 12V / 0.3A max 
 | 
					3.6W 
 | 
	
	
| 
					物理特性 | 
					密码保护功能 | 
					金士顿锁扣 | 
					尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 
| 
 | 
					支持 
					 
 | 
					支持 
 | 
					244 × 164 × 48mm 
 | 
| 
 | 
					工作环境温度 | 
					存储环境温度 | 
					重量 | 
| 
 | 
					0℃至40℃(32℉至104℉) 
					 
 | 
					-20℃至+60℃(-4℉至140℉) 
 | 
					1.1 Kg 
 | 
| 
 | 
					工作环境 | 
					随机附件 | |
| 
 | 
					室内 
 | 
					4 位 3.81mm 间距凤凰端子、电源适配器、用户手册 
					 | |
	
	
	
	
	
	
	
	 
 
 产品咨询(周经理)
产品咨询(周经理)